武科大网讯 近日,为客观、公正、权威地评估中国劳动+学科的发展趋势和学者的学术影响力,长安大学中国人文社会科学评价研究中心进行相关数据采集和评价分析,并依据计算结果对学科学者进行排名。结果显示,我校文法学院张智勇、问清泓两位教授入围中国“劳动+”学科学者学术影响力排行榜200强。
张智勇、问清泓两位教授分别担任校级科研平台“劳动经济研究所”的所长、副所长。张智勇的研究领域是劳动经济学,问清泓的研究领域是劳动法、劳动关系,两人分别主持获得国家社科基金。近几年,他们以bet36体育投注_bet36体育在线@科技大学劳动经济研究所发表多篇文章。
“劳动+”学科即“劳动+”经济学、管理学、社会学、法学等学科的简称。依据中图分类号第四版将劳动科学划分为劳动科学基础理论、劳动经济学、劳动法学、劳动关系学、劳动管理学、职业培训、劳动社会学、劳动安全卫生学、劳动计量学、劳动统计学和劳动与社会保障学11个子学科。
排行榜指标体系由5个指标构成,即1999—2019年的核心期刊发文量(权重15%)、核心期刊引用量(权重25%)、核心期刊下载量(权重10%)、H指数(权重25%)和AR指数(权重25%)。2019版排行榜的数据主要来源于中国知网的中文论文数据,指标体系及其权重经过半年多不断征集国内外相关专家的意见、反复修改之后形成。(新闻中心)
中国“劳动+”学科最具影响力前200名学者总分及排名
排名 | 姓名 | 机构 | 总分 | |||
1 | 蔡昉 | 中国社会科学院 | 1618.948 | |||
2 | 姚先国 | 浙江大学 | 998.4876 | |||
3 | 李实 | 北京师范大学 | 904.1688 | |||
4 | 王德文 | 中国社会科学院 | 889.8625 | |||
5 | 都阳 | 中国社会科学院 | 851.8344 | |||
6 | 赖德胜 | 北京师范大学 | 774.9252 | |||
7 | 张车伟中国社会科学院 | 767.9675 | ||||
8 | 高文书 | 中国社会科学院 | 759.8199 | |||
9 | 曾湘泉 | 中国人民大学 | 755.2764 | |||
10 | 王金营 | 河北大学 | 750.4854 | |||
11 | 刘军胜 | 中国劳动和社会保障科学研究院 | 746.0753 | |||
12 | 罗楚亮 | 北京师范大学 | 733.1136 | |||
13 | 魏浩 | 北京师范大学 | 731.3199 | |||
14 | 范剑勇 | 复旦大学 | 730.1133 | |||
15 | 常凯 | 中国人民大学 | 712.5159 | |||
16 | 张世伟 | 吉林大学 | 709.4503 | |||
17 | 谢增毅 | 中国社会科学院 | 695.1342 | |||
18 | 万广华 | 云南财经大学 | 693.9188 | |||
19 | 冯彦君 | 吉林大学 691.5917 | ||||
20 | 程名望 | 同济大学 | 689.4548 | |||
21 | 孙敬水 | 浙江工商大学 | 686.6662 | |||
22 | 张丽宾 | 中国劳动和社会保障科学研究院 | 674.4434 | |||
23 | 丁守海 | 中国人民大学 | 673.1954 | |||
24 | 林嘉 | 中国人民大学 | 672.9564 | |||
25 | 魏下海 | 华南师范大学 | 672.8906 | |||
26 | 童玉芬 | 首都经济贸易大学 | 672.7476 | |||
27 | 杨伟国 | 中国人民大学 | 670.9602 | |||
28 | 黄乾 | 南开大学 | 669.5031 | |||
29 | 肖云 | 重庆大学 | 668.9775 | |||
30 | 董保华 | 华东政法大学 | 667.7343 | |||
31 | 钱雪亚 | 浙江大学 | 667.3697 | |||
32 | 王春超 | 暨南大学 | 666.1322 | |||
33 | 程延园 | 中国人民大学 | 664.1832 | |||
34 | 谢勇 | 南京农业大学 | 662.1429 | |||
35 | 萧鸣政 | 北京大学 | 660.52 | |||
36 | 叶静怡 | 北京大学 | 660.3533 | |||
37 | 宁光杰 | 南开大学 | 659.9602 | |||
38 | 谌新民 | 华南师范大学 | 656.6108 | |||
39 | 李敏 | 华南理工大学 | 649.8732 | |||
40 | 黄敬宝 | 中国青年政治学院 | 647.6414 | |||
41 | 蔡宏波 | 北京师范大学 | 646.2403 | |||
42 | 孟大虎 | 北京师范大学 | 643.2626 | |||
43 | 陈晓华 | 浙江理工大学640.9882 | ||||
44 | 周申 | 南开大学 | 636.0534 | |||
45 | 朱平芳 | 上海社会科学院 | 634.8275 | |||
46 | 杨河清 | 首都经济贸易大学 | 632.2825 | |||
47 | 谢玉华 | 湖南大学 | 631.2194 | |||
48 | 郭继强 | 浙江大学 | 627.9703 | |||
49 | 张莉 | 中山大学 | 627.0806 | |||
50 | 秦国荣 | 南京师范大学 | 625.9585 | |||
51 | 张汉江 | 湖南大学 | 625.6789 | |||
52 | 王全兴 | 上海财经大学 | 625.4698 | |||
53 | 吴要武 | 中国社会科学院 | 625.2469 | |||
54 | 张建武 | 华南师范大学 | 625.1931 | |||
55 | 康志勇 | 扬州大学 | 624.4523 | |||
56 | 程杰 | 中国社会科学院 | 624.0006 | |||
57 | 马跃如 | 中南大学 | 622.3333 | |||
58 | 朱仁宏 | 中山大学 | 620.1201 | |||
59 | 黎建飞 | 中国人民大学 | 620.0407 | |||
60 | 许晓军 | 中国劳动关系学院 | 619.0404 | |||
61 | 卿涛 | 西南财经大学 | 618.8999 | |||
62 | 王林清 | 最高人民法院 | 617.9806 | |||
63 | 任志成 | 南京审计学院 | 616.9768 | |||
64 | 张抗私 | 东北财经大学 | 616.9348 | |||
65 | 莫荣 | 中国劳动和社会保障科学研究院 | 616.8393 | |||
66 | 赵建国 | 东北财经大学 | 616.5644 | |||
67 | 张华初 | 华南师范大学 | 616.3283 | |||
68 | 杨春江 | 燕山大学 | 615.289 | |||
69 | 许建宇 | 浙江大学 | 614.0419 | |||
70 | 许冰 | 浙江工商大学 | 611.1062 | |||
71 | 徐道稳 | 深圳大学 | 610.8252 | |||
72 | 柏培文 | 厦门大学 | 610.3535 | |||
73 | 尹蔚民 | 中国人力资源和社会保障部 | 610.0565 | |||
74 | 林李月 | 福建师范大学 | 608.1946 | |||
75 | 丁煜 | 厦门大学 608.086 | ||||
76 | 李雄 | 西南政法大学 608.0658 | ||||
77 | 杨凡 | 中国人民大学 | 607.6878 | |||
78 | 赵红梅 | 中国政法大学 | 606.9716 | |||
79 | 张原 | 中国劳动关系学院 | 605.3385 | |||
80 | 李强 | 安徽科技学院 | 602.991 | |||
81 | 唐代盛 | 西南财经大学 | 602.0858 | |||
82 | 李珂 | 中国劳动关系学院 | 602.0585 | |||
83 | 杨正喜 | 华南农业大学 | 600.4863 | |||
84 | 唐鑛 | 中国人民大学 | 600.2955 | |||
85 | 沈建峰 | 中国劳动关系学院 | 600.0621 | |||
86 | 陈万思 | 华东理工大学 | 600.0138 | 胡同泽 | 重庆大学 | 597.9118 |
88 | 吴克明 | 华中师范大学 | 597.7364 | |||
89 | 刘洪银 | 天津农学院 | 597.4154 | |||
90 | 乔健 | 中国劳动关系学院 | 597.0575 | |||
91 | 荆涛 | 对外经济贸易大学 | 596.5619 | |||
92 | 林新奇 | 中国人民大学 | 596.4964 | |||
93 | 王学义 | 西南财经大学 | 596.3942 | |||
94 | 赵领娣 | 中国海洋大学 | 596.3404 | |||
95 | 陈业宏 | 华中师范大学 | 596.1818 | |||
96 | 张雅光 | 天津农学院 | ||||
97 | 姜颖 | 中国劳动关系学院 | 595.6766 | |||
98 | 张良悦 | 安阳师范学院 | 595.3804 | |||
99 | 江永红 | 安徽大学 | 595.2312 | |||
100 | 李长安 | 对外经济贸易大学 | 595.0885 | |||
101 | 杨思斌 | 中国劳动关系学院 | 594.3157 | |||
102 | 曾青云 | 江西师范大学 | 594.1966 | |||
103 | 刘诚 | 上海师范大学 | 593.6068 | |||
104 | 周国良 | 上海市劳动人事争议仲裁院 | 593.2997 | |||
105 | 吴江 | 暨南大学 | 592.5337 | |||
106 | 李恩平 | 太原理工大学 | 592.3284 | |||
107 | 纪韶 | 首都经济贸易大学 | 592.3021 | |||
108 | 石美遐 | 北京交通大学 | 591.2062 | |||
109 | 吴翌琳 | 中国人民大学 | 591.1151 | |||
110 | 高建伟 | 华北电力大学 | 590.995 | |||
111 | 朱琪 | 华南师范大学 | 590.9048 | |||
112 | 王星 | 南开大学 | 590.7136 | |||
113 | 闻效仪 | 中国劳动关系学院 | 590.1189 | |||
114 | 王杰 | 山东大学 | 589.8737 | |||
115 | 王询 | 东北财经大学 | 589.7437 | |||
116 | 赵琛徽 | 中南财经政法大学 | 589.6034 | |||
117 | 王欣 | 首都经济贸易大学 | 589.2599 | |||
118 | 郭秀云 | 华东政法大学 | 589.2257 | |||
119 | 李坤刚 | 安徽大学 | 588.9843 | |||
120 | 张俊良 | 西南财经大学 | 588.7259 | |||
121 | 黄维德 | 华东理工大学 | 588.2659 | |||
122 | 杨从杰 | 暨南大学 | 587.5856 | |||
123 | 钱永坤 | 中国矿业大学 | 587.4588 | |||
124 | 赵颖 | 中南财经政法大学 | 587.1323 | |||
125 | 樊士德 | 南京审计学院 | 585.956 | 曹艳春 | 华东师范大学 | 585.6177 |
127 | 秦兴方 | 扬州大学 | 585.6107 | |||
128 | 林毓铭 | 暨南大学 | 585.2872 | |||
129 | 沈原 | 清华大学 | 585.006 | |||
130 | 杨云霞 | 西北工业大学 | 584.7592 | |||
131 | 杨俊青 | 山西财经大学 | 584.5566 | |||
132 | 王忠旭 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 584.5091 | |||
133 | 何勤 | 北京联合大学 | 583.4197 | |||
134 | 郭文龙 | 上海市第一中级人民法院 | 583.157 | |||
任小平 | 中国劳动关系学院 | 583.0734 | ||||
136 | 燕晓飞 | 中国劳动关系学院 | 583.0465 | |||
137 | 林泽炎 | 国务院发展研究中心 | 583.0211 | |||
138 | 田永坡 | 中国人事科学研究院 | 582.8145 | |||
139 | 张宏军 | 河南科技学院 | 582.1897 | |||
140 | 涂永前 | 中国人民大学 | 581.4735 | |||
141 | 章铮 | 北京大学 | 581.3183 | |||
142 | 胡放之 | 湖北工业大学 | 581.2768 | |||
143 | 张智勇 | bet36体育投注_bet36体育在线@科技大学 | 581.2125 | |||
144 | 廖泉文 | 厦门大学 | 580.677 | |||
145 | 张晓明 | 九江学院 | 580.5805 | |||
146 | 杨玲 | bet36体育投注_bet36体育在线@大学 | 580.263 | |||
147 | 纪新青 | 山东农业大学 | 579.0699 | |||
148 | 吴鹏森 | 上海政法学院 | 579.0195 | |||
149 | 张文 | 南昌大学 | 578.2402 | |||
150 | 问清泓 | bet36体育投注_bet36体育在线@科技大学 | 577.6043 | |||
151 | 尹庆双 | 西南财经大学 | 577.493 | |||
152 | 郭庆松 | 中共上海市委党校 | 576.8632 | |||
153 | 张雪艳 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 576.4142 | |||
154 | 周骏宇 | 广东外语外贸大学 | 576.0818 | |||
155 | 张网成 | 北京师范大学 | 575.8519 | |||
156 | 兰亚佳 | 华西医科大学 | 575.4724 | |||
157 | 陈楠 | 宁夏医科大学 | 575.1207 | |||
158 | 林玳玳 | 北京交通大学 | 574.8439 | |||
159 | 吴建平 | 中国劳动关系学院 | 574.7168 | |||
160 | 杨林 | 云南师范大学 | 574.5149 | |||
161 | 王静 | 首都经济贸易大学 | 573.7402 | |||
162 | 王秀丽 | 内蒙古工业大学 | 573.7229 | |||
163 | 郭金兴 | 南开大学 | 573.3971 | |||
164 | 王云多 | 黑龙江大学 | 571.863 | |||
165 | 胡永斌 | 中南大学 | 571.6841 | |||
166 | 黄德寅 | 天津渤海化工集团劳动卫生研究所 | 571.1028 | |||
167 | 刘丽 | 西北大学 | 570.0547 | |||
168 | 刘长江 | 西华师范大学 | 569.8998 | |||
169 | 黄爱华 | 华南理工大学 | 569.8093 | |||
170 | 李涛 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 569.0298 | |||
171 | 崔祥民 | 江苏科技大学 | 568.9959 | |||
172 | 王阳 | 国家发展和改革委员会社会发展研究所 | 568.9835 | |||
173孔春梅 | 内蒙古财经学院 | 568.9629 | ||||
174 | 杨冬梅 | 中国劳动关系学院 | 568.706 | |||
175 | 王生 | 北京大学 | 568.5044 | |||
176 | 张琪 | 首都经济贸易大学 | 568.1298 | |||
177 | 冯喜良 | 首都经济贸易大学 | 567.7061 | |||
178 | 艾小青 | 北京工业大学 | 567.4159 | |||
179 | 刘福垣 | 中国人力资源开发研究会 | 567.028 | |||
180 | 葛华 | 新疆医科大学 | 566.8271 | |||
181 | 于欣华 | 西北大学 | 566.5504 | |||
182 | 李敏 | 广东省职业病防治院 | 566.2958 | |||
183 | 周晨虹 | 济南大学 | 566.2767 | |||
184 | 丁越兰 | 陕西师范大学 | 566.0417 | |||
185 | 李萍 | 华南师范大学 | 565.9324 | |||
186 | 王子敏 | 南京邮电大学 | 565.6132 | |||
187 | 方妙英 | 东莞理工学院 | 565.3044 | |||
188 | 何小勇 | 江苏警官学院 | 565.1498 | |||
189 | 郑金平 | 山西医科大学 | 565.1235 | |||
190 | 杨华 | 陕西工业职业技术学院 | 564.5683 | |||
191 | 王美萃 | 内蒙古大学 | 564.2562 | |||
192王巍 | 哈尔滨商业大学 | 564.0755 | ||||
193 | 安锦 | 内蒙古财经大学 | 563.7707 | |||
194 | 任国友 | 中国劳动关系学院 | 563.5809 | |||
195 | 关怀 | 中国人民大学 | 563.5774 | |||
196 | 黄明 | 湖南广播电视大学 | 563.3064 | |||
197 | 刘金祥 | 华东理工大学 | 563.0668 | |||
198 | 程业炳 | 安徽科技学院 | 562.3865 | |||
199 | 赵满华 | 太原师范学院 | 561.8829 | |||
200 | 单良 | 辽宁师范大学 | 561.8497 |
【关闭】
地址:湖北省bet36体育投注_bet36体育在线@市青山区和平大道947号邮编:430081 鄂ICP备0500334-1鄂公网安备42010702000687号
Copyright 2023 ? bet36体育投注_bet36体育在线@科技大学 bet36体育投注_bet36体育在线@ 地址:湖北省bet36体育投注_bet36体育在线@市青山区和平大道947号邮编:430081鄂ICP备0500334-1鄂公网安备42010702000687号